特點說明
| 規格型號 | LE-850D | LE-550D | LE-400D | LE-320D | LE-509D | LE-2509D | LE-80D |
| 溫 度 範 圍 | 室溫+5℃ to 70℃ | ||||||
| 溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~2℃ | ||||||
| 溫 度 控 制 | P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度 | ||||||
| 溫 度 顯 示 | LED 數位顯示 | ||||||
| 感 溫 棒 | PT-100Ω | ||||||
| 加 熱 器 | 1200W | 1200 W | 1200W | 900W | 900W | 900W*2 | 900W |
| 容 量(L ) | 1011 | 550 | 400 | 320 | 150 | 175*2 | 80 |
| 架 子 | 4 ( 可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 2(可調整) | 2(可調整)*2 | 2(可調整) |
| 材質(內部) | SUS430 | ||||||
| 冷 卻 裝 置 | 3/4馬力 | 1/3馬力 | 1/3馬力 | 1/3馬力 | 1/4馬力 | 1/4馬力 | 1/4馬力 |
| 內 部 尺 寸 (WxDxH) |
850x850x1400mm |
680x580x1400mm |
600x500x1350mm | 600x500x1020mm | 600x500x500mm | 600x500x500mm | 500x400x400mm |
| 外 部 尺 寸 (WxDxH) |
930x1055x1950mm | 760x780x1865mm | 670x740x1820mm | 680x737x1345mm | 680x700x825mm | 680x700x825mm | 580x580x750mm |
| 重 量(Kg) | 280 | 90 | 90 | 159 | 78 | 150 | 50 |